VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,403,827,329 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/05 まで。
合計転送トラフィック量は 916,052.72 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,556,497.0 GB  584,202,046
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,330.1 GB  5,310,351,896
3 Russian Federation  87,575,888.7 GB  1,388,012,650
4 Japan  67,066,054.2 GB  692,492,412
5 United States  52,383,819.4 GB  1,084,457,070
6 Taiwan  50,177,181.9 GB  788,160,209
7 France  45,993,683.9 GB  587,752,316
8 Indonesia  38,039,091.5 GB  886,235,794
9 India  35,592,030.5 GB  766,826,592
10 China  29,454,334.5 GB  770,792,516
11 Viet Nam  29,130,093.3 GB  495,061,391
12 Thailand  19,295,441.7 GB  343,796,415
13 United Arab Emirates  15,541,229.7 GB  516,328,898
14 Hong Kong  14,581,483.5 GB  235,901,507
15 Myanmar  12,816,869.2 GB  224,140,594
16 Philippines  12,788,553.3 GB  314,712,058
17 Malaysia  11,764,091.0 GB  139,341,876
18 Turkmenistan  11,465,904.8 GB  153,882,987
19 Bangladesh  9,458,903.2 GB  387,042,083
20 Ukraine  9,294,977.3 GB  531,545,226
21 Canada  8,005,295.4 GB  81,866,209
22 Saudi Arabia  7,873,467.4 GB  107,777,688
23 Germany  7,793,082.7 GB  240,387,330
24 Turkey  6,666,486.2 GB  97,859,864
25 Singapore  6,618,676.4 GB  379,675,296
26 Iraq  5,644,173.1 GB  224,440,627
27 Australia  5,509,682.7 GB  112,339,240
28 Brazil  5,209,870.3 GB  1,366,002,618
29 United Kingdom  5,177,217.1 GB  126,006,358
30 Lao People's Democratic Republic  4,440,528.3 GB  73,094,609
31 Pakistan  4,316,495.7 GB  104,136,055
32 Nigeria  3,632,421.6 GB  435,151,133
33 Cambodia  3,159,556.0 GB  92,030,764
34 Kenya  3,047,984.6 GB  182,906,475
35 Mexico  2,444,380.2 GB  43,528,566
36 Argentina  2,238,833.3 GB  32,520,431
37 Oman  1,993,831.2 GB  36,206,576
38 Spain  1,942,959.8 GB  21,183,340
39 Netherlands  1,898,407.4 GB  50,336,472
40 Armenia  1,453,594.5 GB  4,865,621
41 Egypt  1,349,497.7 GB  37,450,521
42 Qatar  1,332,865.0 GB  18,801,213
43 Algeria  1,326,973.2 GB  36,737,621
44 Nepal  1,322,480.9 GB  19,629,535
45 Syrian Arab Republic  1,281,078.6 GB  235,002,566
46 Jordan  1,269,244.3 GB  25,261,674
47 Italy  1,217,143.5 GB  14,790,398
48 Somalia  1,146,856.5 GB  51,653,546
49 Kyrgyzstan  1,124,013.3 GB  12,603,001
50 New Zealand  1,120,256.8 GB  14,903,818
51 Sudan  1,049,433.4 GB  39,377,400
52 Macau  1,045,959.0 GB  18,967,081
53 Kazakhstan  1,025,871.0 GB  14,984,202
54 Colombia  1,016,179.5 GB  19,550,077
55 Sweden  992,930.0 GB  17,122,877
56 Ghana  938,279.0 GB  55,310,510
57 Austria  925,261.4 GB  14,552,324
58 Venezuela  843,461.1 GB  25,670,501
59 Chile  812,644.0 GB  14,048,672
60 Belarus  812,026.7 GB  21,514,240
61 Romania  780,304.1 GB  13,390,052
62 Cote D'ivoire  773,462.1 GB  10,193,905
63 Peru  762,800.2 GB  10,539,040
64 Ethiopia  746,677.7 GB  38,795,003
65 Mongolia  693,064.2 GB  11,285,909
66 Libyan Arab Jamahiriya  674,005.6 GB  19,033,217
67 Kuwait  666,941.4 GB  10,298,052
68 Morocco  647,646.6 GB  25,204,836
69 Poland  628,424.8 GB  8,776,219
70 Azerbaijan  595,034.0 GB  10,527,443
71 Latvia  586,790.4 GB  3,003,827
72 Yemen  577,789.4 GB  19,664,503
73 Ecuador  564,674.4 GB  53,548,240
74 Norway  542,506.0 GB  4,683,738
75 Switzerland  513,837.8 GB  35,995,713
76 Palestinian Territory Occupied  498,423.3 GB  12,370,427
77 Belgium  469,512.3 GB  6,258,712
78 South Africa  459,161.8 GB  16,967,128
79 Finland  434,672.4 GB  3,893,572
80 Tanzania United Republic of  419,316.2 GB  10,620,919
81 Afghanistan  403,951.9 GB  15,029,161
82 Israel  399,263.2 GB  9,025,617
83 Uganda  372,365.3 GB  18,917,800
84 Portugal  365,527.7 GB  5,772,190
85 Gabon  358,364.9 GB  3,401,489
86 Denmark  329,749.2 GB  3,017,376
87 Lithuania  319,385.7 GB  4,049,482
88 Hungary  317,243.3 GB  4,825,003
89 Czech Republic  315,430.3 GB  4,910,576
90 Georgia  292,660.7 GB  3,523,874
91 Guinea  281,386.2 GB  8,598,611
92 Greece  262,505.4 GB  3,731,244
93 Sri Lanka  253,168.1 GB  6,505,781
94 Bahrain  224,644.0 GB  3,641,629
95 Tunisia  216,589.8 GB  6,050,578
96 Brunei Darussalam  211,072.6 GB  1,598,868
97 Bulgaria  210,206.4 GB  4,107,289
98 Dominican Republic  209,547.3 GB  6,874,765
99 Lebanon  202,368.2 GB  9,010,727
100 Guatemala  202,121.1 GB  4,373,228
101 Uzbekistan  201,244.3 GB  4,019,944
102 Serbia  197,398.8 GB  3,533,679
103 Panama  183,092.2 GB  4,958,525
104 Bolivia  180,936.1 GB  3,194,529
105 Djibouti  162,697.7 GB  4,245,197
106 Paraguay  154,959.8 GB  2,066,703
107 Ireland  135,636.2 GB  1,876,848
108 Slovenia  132,464.5 GB  1,544,924
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,996.0 GB  1,130,383
110 Costa Rica  113,864.0 GB  1,699,045
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,715.4 GB  1,230,061
112 Moldova Republic of  106,238.9 GB  2,685,023
113 Cuba  103,597.4 GB  2,701,541
114 Albania  103,580.1 GB  2,337,328
115 Bosnia and Herzegowina  102,782.3 GB  933,666
116 Mauritius  98,736.1 GB  1,317,602
117 Jamaica  90,942.4 GB  2,070,812
118 Bhutan  81,142.4 GB  1,679,972
119 Estonia  80,386.1 GB  1,049,258
120 Uruguay  76,320.6 GB  1,121,162
121 Luxembourg  61,052.0 GB  1,325,311
122 Honduras  60,307.9 GB  1,396,429
123 Benin  59,983.1 GB  6,913,240
124 Antigua and Barbuda  58,460.3 GB  1,621,974
125 Cyprus  54,952.5 GB  5,628,082
126 Togo  53,837.0 GB  1,413,386
127 Maldives  52,069.3 GB  903,696
128 Senegal  51,465.0 GB  1,958,675
129 Guam  50,735.4 GB  981,012
130 Rwanda  43,883.2 GB  1,398,705
131 Northern Mariana Islands  43,259.8 GB  269,502
132 Macedonia  41,922.2 GB  653,273
133 Trinidad and Tobago  41,756.4 GB  638,479
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.5 GB  299,506
135 Cameroon  36,571.0 GB  3,205,110
136 Timor-leste  33,945.5 GB  738,933
137 Mozambique  33,325.7 GB  2,392,593
138 El Salvador  32,906.4 GB  870,797
139 Fiji  29,689.8 GB  819,340
140 Barbados  28,658.3 GB  347,334
141 Madagascar  28,561.3 GB  751,342
142 Nicaragua  27,012.7 GB  522,051
143 Malta  26,609.5 GB  502,600
144 Namibia  25,303.1 GB  750,591
145 Tajikistan  25,024.4 GB  1,200,528
146 Iceland  24,983.8 GB  753,106
147 Puerto Rico  24,280.3 GB  650,952
148 Palau  24,031.7 GB  185,983
149 Reunion  23,398.9 GB  93,816
150 Seychelles  22,161.8 GB  3,416,234
151 Chad  21,507.7 GB  4,514,605
152 Congo The Democratic Republic of The  21,340.6 GB  1,450,507
153 Angola  20,579.0 GB  737,126
154 Mali  18,321.8 GB  1,062,597
155 Burkina Faso  18,158.4 GB  1,566,411
156 Montenegro  17,690.4 GB  370,795
157 Mauritania  17,608.8 GB  530,807
158 Bahamas  17,595.3 GB  345,783
159 Zambia  16,246.3 GB  654,966
160 Zimbabwe  15,958.0 GB  2,281,446
161 Saint Lucia  14,995.3 GB  181,111
162 Guyana  13,972.0 GB  299,866
163 Malawi  13,213.8 GB  189,800
164 Papua New Guinea  12,748.9 GB  194,429
165 Suriname  11,194.4 GB  310,494
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.5 GB  127,783
168 Haiti  9,231.1 GB  389,599
169 French Polynesia  8,929.2 GB  186,399
170 Belize  8,836.1 GB  515,469
171 Gambia  8,486.3 GB  3,636,739
172 Aruba  8,377.5 GB  92,870
173 Botswana  8,307.8 GB  191,405
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,869.1 GB  99,982
175 Curacao  6,889.8 GB  132,546
176 Liberia  6,561.7 GB  551,407
177 South Sudan  6,241.6 GB  339,061
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,292.4 GB  294,158
180 Vanuatu  5,279.1 GB  275,850
181 Martinique  5,240.1 GB  74,954
182 Equatorial Guinea  5,165.7 GB  315,934
183 Congo  4,529.4 GB  123,317
184 Grenada  3,880.6 GB  87,218
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,103
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,015
189 Andorra  2,974.7 GB  72,204
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.4 GB  111,178
192 Cape Verde  2,838.5 GB  130,508
193 Cayman Islands  2,529.9 GB  57,207
194 Tonga  2,313.2 GB  164,721
195 Swaziland  2,268.2 GB  85,027
196 American Samoa  2,136.0 GB  47,811
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.3 GB  88,334
199 Burundi  1,958.9 GB  195,532
200 Niger  1,957.4 GB  141,873
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,335
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,877
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.8 GB  24,657
206 Lesotho  1,140.8 GB  55,991
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,110.9 GB  33,663
208 Saint Kitts and Nevis  970.9 GB  13,938
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  720.1 GB  29,901
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  310.7 GB  11,819
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,430
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4