VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,403,829,254 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/05。
流量通过 VPN 传输总额为 916,052.79 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,556,503.7 GB  584,202,103
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,330.1 GB  5,310,351,896
3 Russian Federation  87,575,889.9 GB  1,388,012,660
4 Japan  67,066,062.0 GB  692,492,514
5 United States  52,383,823.1 GB  1,084,457,264
6 Taiwan  50,177,183.5 GB  788,160,234
7 France  45,993,690.4 GB  587,752,351
8 Indonesia  38,039,094.8 GB  886,235,850
9 India  35,592,032.0 GB  766,826,629
10 China  29,454,335.2 GB  770,792,533
11 Viet Nam  29,130,094.2 GB  495,061,439
12 Thailand  19,295,444.6 GB  343,796,468
13 United Arab Emirates  15,541,229.8 GB  516,328,909
14 Hong Kong  14,581,488.0 GB  235,901,516
15 Myanmar  12,816,870.8 GB  224,140,600
16 Philippines  12,788,553.6 GB  314,712,209
17 Malaysia  11,764,092.3 GB  139,341,879
18 Turkmenistan  11,465,904.9 GB  153,882,988
19 Bangladesh  9,458,903.8 GB  387,042,084
20 Ukraine  9,294,977.3 GB  531,545,277
21 Canada  8,005,295.7 GB  81,866,221
22 Saudi Arabia  7,873,467.5 GB  107,777,703
23 Germany  7,793,083.0 GB  240,387,403
24 Turkey  6,666,486.3 GB  97,859,868
25 Singapore  6,618,676.4 GB  379,675,337
26 Iraq  5,644,173.2 GB  224,440,630
27 Australia  5,509,682.8 GB  112,339,282
28 Brazil  5,209,872.8 GB  1,366,002,704
29 United Kingdom  5,177,218.3 GB  126,006,367
30 Lao People's Democratic Republic  4,440,529.8 GB  73,094,631
31 Pakistan  4,316,495.8 GB  104,136,059
32 Nigeria  3,632,425.0 GB  435,151,348
33 Cambodia  3,159,557.0 GB  92,030,780
34 Kenya  3,047,984.6 GB  182,906,476
35 Mexico  2,444,380.2 GB  43,528,577
36 Argentina  2,238,841.9 GB  32,520,682
37 Oman  1,993,831.6 GB  36,206,578
38 Spain  1,942,959.8 GB  21,183,387
39 Netherlands  1,898,407.4 GB  50,336,484
40 Armenia  1,453,594.5 GB  4,865,621
41 Egypt  1,349,497.7 GB  37,450,521
42 Qatar  1,332,865.0 GB  18,801,214
43 Algeria  1,326,973.2 GB  36,737,621
44 Nepal  1,322,480.9 GB  19,629,536
45 Syrian Arab Republic  1,281,078.6 GB  235,002,570
46 Jordan  1,269,244.3 GB  25,261,674
47 Italy  1,217,143.5 GB  14,790,399
48 Somalia  1,146,857.1 GB  51,653,549
49 Kyrgyzstan  1,124,013.6 GB  12,603,005
50 New Zealand  1,120,256.8 GB  14,903,819
51 Sudan  1,049,433.4 GB  39,377,401
52 Macau  1,045,959.0 GB  18,967,081
53 Kazakhstan  1,025,871.0 GB  14,984,204
54 Colombia  1,016,179.5 GB  19,550,084
55 Sweden  992,930.0 GB  17,122,881
56 Ghana  938,280.3 GB  55,310,531
57 Austria  925,261.4 GB  14,552,325
58 Venezuela  843,461.4 GB  25,670,507
59 Chile  812,644.0 GB  14,048,674
60 Belarus  812,026.7 GB  21,514,240
61 Romania  780,304.1 GB  13,390,052
62 Cote D'ivoire  773,466.4 GB  10,193,919
63 Peru  762,800.2 GB  10,539,043
64 Ethiopia  746,677.7 GB  38,795,004
65 Mongolia  693,064.2 GB  11,285,909
66 Libyan Arab Jamahiriya  674,005.6 GB  19,033,217
67 Kuwait  666,941.4 GB  10,298,053
68 Morocco  647,646.6 GB  25,204,836
69 Poland  628,424.8 GB  8,776,219
70 Azerbaijan  595,034.0 GB  10,527,443
71 Latvia  586,790.4 GB  3,003,827
72 Yemen  577,790.4 GB  19,664,505
73 Ecuador  564,674.5 GB  53,548,246
74 Norway  542,506.0 GB  4,683,738
75 Switzerland  513,837.9 GB  35,995,740
76 Palestinian Territory Occupied  498,423.3 GB  12,370,427
77 Belgium  469,512.3 GB  6,258,713
78 South Africa  459,161.8 GB  16,967,128
79 Finland  434,672.4 GB  3,893,572
80 Tanzania United Republic of  419,316.2 GB  10,620,919
81 Afghanistan  403,951.9 GB  15,029,166
82 Israel  399,263.2 GB  9,025,621
83 Uganda  372,365.3 GB  18,917,800
84 Portugal  365,527.7 GB  5,772,193
85 Gabon  358,364.9 GB  3,401,516
86 Denmark  329,749.2 GB  3,017,376
87 Lithuania  319,385.7 GB  4,049,482
88 Hungary  317,243.3 GB  4,825,004
89 Czech Republic  315,430.3 GB  4,910,576
90 Georgia  292,660.7 GB  3,523,874
91 Guinea  281,386.2 GB  8,598,611
92 Greece  262,505.4 GB  3,731,244
93 Sri Lanka  253,168.1 GB  6,505,789
94 Bahrain  224,644.0 GB  3,641,629
95 Tunisia  216,589.8 GB  6,050,578
96 Brunei Darussalam  211,072.6 GB  1,598,868
97 Bulgaria  210,206.4 GB  4,107,289
98 Dominican Republic  209,547.3 GB  6,874,776
99 Lebanon  202,368.2 GB  9,010,727
100 Guatemala  202,121.1 GB  4,373,228
101 Uzbekistan  201,244.3 GB  4,019,946
102 Serbia  197,398.8 GB  3,533,679
103 Panama  183,092.2 GB  4,958,532
104 Bolivia  180,936.1 GB  3,194,529
105 Djibouti  162,697.7 GB  4,245,197
106 Paraguay  154,959.8 GB  2,066,703
107 Ireland  135,636.2 GB  1,876,848
108 Slovenia  132,464.5 GB  1,544,924
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,996.0 GB  1,130,383
110 Costa Rica  113,864.0 GB  1,699,045
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,715.4 GB  1,230,061
112 Moldova Republic of  106,238.9 GB  2,685,023
113 Cuba  103,597.4 GB  2,701,543
114 Albania  103,580.1 GB  2,337,328
115 Bosnia and Herzegowina  102,782.3 GB  933,666
116 Mauritius  98,736.1 GB  1,317,602
117 Jamaica  90,942.4 GB  2,070,812
118 Bhutan  81,142.4 GB  1,679,973
119 Estonia  80,386.1 GB  1,049,258
120 Uruguay  76,320.6 GB  1,121,162
121 Luxembourg  61,052.0 GB  1,325,311
122 Honduras  60,307.9 GB  1,396,429
123 Benin  59,983.1 GB  6,913,240
124 Antigua and Barbuda  58,460.3 GB  1,621,974
125 Cyprus  54,952.5 GB  5,628,082
126 Togo  53,837.0 GB  1,413,386
127 Maldives  52,069.3 GB  903,696
128 Senegal  51,465.0 GB  1,958,675
129 Guam  50,735.4 GB  981,012
130 Rwanda  43,883.2 GB  1,398,706
131 Northern Mariana Islands  43,259.8 GB  269,502
132 Macedonia  41,922.2 GB  653,273
133 Trinidad and Tobago  41,756.5 GB  638,480
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.5 GB  299,506
135 Cameroon  36,571.0 GB  3,205,110
136 Timor-leste  33,945.5 GB  738,933
137 Mozambique  33,325.7 GB  2,392,593
138 El Salvador  32,906.4 GB  870,797
139 Fiji  29,689.8 GB  819,340
140 Barbados  28,658.3 GB  347,334
141 Madagascar  28,561.3 GB  751,342
142 Nicaragua  27,012.7 GB  522,051
143 Malta  26,609.5 GB  502,600
144 Namibia  25,303.1 GB  750,591
145 Tajikistan  25,024.4 GB  1,200,528
146 Iceland  24,983.8 GB  753,106
147 Puerto Rico  24,280.3 GB  650,954
148 Palau  24,031.7 GB  185,983
149 Reunion  23,398.9 GB  93,816
150 Seychelles  22,161.8 GB  3,416,234
151 Chad  21,507.7 GB  4,514,605
152 Congo The Democratic Republic of The  21,340.6 GB  1,450,507
153 Angola  20,579.0 GB  737,126
154 Mali  18,321.8 GB  1,062,597
155 Burkina Faso  18,158.4 GB  1,566,411
156 Montenegro  17,690.4 GB  370,795
157 Mauritania  17,608.8 GB  530,807
158 Bahamas  17,595.3 GB  345,783
159 Zambia  16,246.3 GB  654,966
160 Zimbabwe  15,958.0 GB  2,281,446
161 Saint Lucia  14,995.3 GB  181,111
162 Guyana  13,972.0 GB  299,866
163 Malawi  13,213.8 GB  189,800
164 Papua New Guinea  12,748.9 GB  194,429
165 Suriname  11,194.4 GB  310,494
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.5 GB  127,783
168 Haiti  9,231.1 GB  389,599
169 French Polynesia  8,929.2 GB  186,399
170 Belize  8,836.1 GB  515,469
171 Gambia  8,487.0 GB  3,636,740
172 Aruba  8,377.5 GB  92,870
173 Botswana  8,307.8 GB  191,405
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,869.1 GB  99,982
175 Curacao  6,889.8 GB  132,546
176 Liberia  6,561.7 GB  551,407
177 South Sudan  6,241.6 GB  339,061
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,292.4 GB  294,158
180 Vanuatu  5,279.1 GB  275,850
181 Martinique  5,240.1 GB  74,954
182 Equatorial Guinea  5,165.7 GB  315,934
183 Congo  4,529.4 GB  123,317
184 Grenada  3,880.6 GB  87,218
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,103
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,015
189 Andorra  2,974.7 GB  72,204
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.4 GB  111,178
192 Cape Verde  2,838.5 GB  130,508
193 Cayman Islands  2,529.9 GB  57,207
194 Tonga  2,313.2 GB  164,721
195 Swaziland  2,268.2 GB  85,027
196 American Samoa  2,136.0 GB  47,811
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.3 GB  88,334
199 Burundi  1,958.9 GB  195,532
200 Niger  1,957.4 GB  141,873
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,335
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,877
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.8 GB  24,657
206 Lesotho  1,140.8 GB  55,991
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,110.9 GB  33,663
208 Saint Kitts and Nevis  970.9 GB  13,938
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  720.1 GB  29,901
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  310.7 GB  11,819
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,430
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4